中间接头
本公司生产的额定电压48/66kV,64/110kV、76/138kV、127/220kV、290/500kV(300/500kV)型的Ankura-YJJJI /YJJJT 型绝缘接头/直通接头,预制橡胶绝缘体采用液体橡胶注射成型,采用专利结构,安装方便、接地可靠。产品已有十五年以上的运行经验,适应于各种运行环境,性能可靠。
- 接头保护壳可配置无导磁金属壳、无导磁金属壳+玻璃钢防水壳。在没有玻璃钢防水壳的情况下也具有优异可靠的防水性能,节省空间,节省成本;
- 接头保护壳内可选择不灌胶或灌胶形式,均有优异的防水性能;
- 可进行大小截面电缆的对接。
| 技术参数 | 110K(66kV) | 220kV | 500kV | |
|---|---|---|---|---|
| 适应电缆导体截面mm2 | 240~2500 | 400~2500 | 800~3000 | |
| 电缆对接适应电缆导体截面mm2 | 240~1600 | 400~2500 | / | |
| 产品参考重量kg | 230 | 680 | 2950 | |
| 橡胶件(应力锥)材质 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | |
| 金属保护壳材质 | 铜/铝 | 铜/铝 | 铜/铝 | |
| 接头尺寸 | L1 | 1755 | 1650 | 2360 |
| L2 | 695 | 870 | 1160 | |
| A | Φ260 | Φ370 | Φ590 | |
| B | 290 | 380 | 800 | |
| 防水壳 | 最大外形尺寸 | 2400×435×350 | 2400×575×500 | / |
| 材质 | SMC | SMC | / | |
| 导体连接方式 | 围压 | 围压 | 围压 | |
| 安装敷设环境 | 隧道、直埋、浸水 | |||
| 布置方式 | 一字形、品字形 | |||



