GIS/变压器终端
额定电压48/66kV,64/110kV、76/138kV、127/220kV、290/500kV(300/500kV)型的Ankura-YJZGG/YJZGGCB型干式绝缘GIS(变压器)终端,采用预制应力锥与环氧套管的组合型结构,由弹簧顶紧装置将预制应力锥贴合于环氧套管壁,使橡胶应力锥与电缆绝缘和环氧套管内腔接触界面的压力维持在可靠区间,能适应国内外极限高温和低温的运行环境。产品结构紧凑,性能优良,安装方便,检修简便。已有十五年以上的运行经验,性能可靠。
- 48/66kV,64/110kV、76/138kV、127/220kV导体连接两种方式:压接、插拔式;
- 用户根据需求选择;
- 产品可用于变压器与电缆的连接,连接方式为插拔结构,使产品安装更方便;
- 产品有极高的电气社会性和可靠性。
| 技术参数 | 66kV | 110kV | 220kV | 500kV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 适应电缆导体截面mm2 | 185~1600 | 240~2500 | 240~2500 | 800~3000 | |
| 产品参考重量(短/长型)kg | 45 | 58/68 | 148/168 | 290/320 | |
| 橡胶件(应力锥)材质 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | |
| 产品参考尺寸 | L1 | 825 | 990/1277 | 1195/1535 | 1769/2209 |
| L2 | 105 | 110 | 130 | 185 | |
| L3 | 310 | 470/757 | 620/960 | 960/1400 | |
| L4 | / | 18 | 25 | 25 | |
| Ф1 | 99 | 110 | 200 | 250 | |
| A | Φ80 | Φ80 | Φ110 | Φ110 | |
| B | Φ298 | Φ348 | Φ620(Φ500) | Φ690 | |
| C | Φ270 | Φ320 | Φ582(Φ475) | Φ640 | |
| D | Φ245 | Φ298 | Φ559(Φ454) | Φ617 | |
| E | Φ188 | Φ208 | Φ356 | Φ470 | |
| F | 257 | 276 | 357 | 473 | |
| 导体连接方式 | 插拔 | 插拔/围压 | 插拔/围压 | 插拔/围压 | |
| 开关连接执行标准 | GB/T22381、IEC62271、IEC60859 | ||||



